Markenbezeichnung: | GoreLink |
Modellnummer: | G348-1412-3 |
MOQ: | 1pc |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Anwendungen:
Telekommunikation: zur Verbindung von Netzwerkgeräten mit Glasfasersystemen.
Datenzentren: Für hochdichte Glasfaserkabel, die eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung gewährleisten.
Fiber-to-the-Home (FTTH): In Breitbandnetzen zur Bereitstellung von Internet-, Fernseh- und Sprachdiensten verwendet.
Glasfaser Pigtail, 12 Fasern SC/APC Einzelmodus OS2 9/125, LSZH, 3m
Gorelink Singlemode 9/125um OS2 Fiber Optic Pigtails ist ideal für Fusionssplicing zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerkverbindungen.Diese Pigtails bieten die optische Leistung, Festigkeit,und Wiederholbarkeit für moderne Netzwerkanwendungen durch Kombination von hochwertigen Zirkonie-Ferrules mit harter VerbundwerkstoffhardwareSie werden qualitätsgetestet, um sicherzustellen, dass sie die Industriestandards erfüllen oder übertreffen, während sie nur die strengsten Leistungsspezifikationen einhalten.Es bietet einen schnellen Weg, Kommunikationsgeräte im Feld herzustellenSie werden nach dem Protokoll und den von den Industriestandards vorgeschriebenen Leistungsmerkmalen entworfen, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsmerkmalen entsprechen.
Allgemeine Spezifikation
Fasermodus | Einzelmodus OS2 9/125um | ||
Faserzahl | 12 Fasern | ||
Stärkter Mitglied | Aramidgarne | ||
Kabeldurchmesser | 6.5 mm | ||
Kabel zur Ausbreitung | 0.9 mm | ||
Farbe des Kabels | Gelb | ||
Verbindungsstück | SC | ||
Polstern | APC | ||
Anschlussfarbe | Grün (SC,LC) Schwarz (ST, FC) | ||
Kabelwäsche | LSZH | ||
Kabellänge | Wie in der Bestellung angegeben. | ||
Optische Leistung | |||
Parameter | Einzelmodus 9/125um | ||
Einfügungsverlust ((IL)) | ≤ 0,3 dB | ||
Rückkehrverlust (RL) | ≥ 50 dB | ||
Abschwächen (dB/KM) | ≤ 0,35 dB @1310 nm | ||
Wellenlänge | 1310/1550 nm | ||
Betriebstemperatur | -10 bis + 70°C | ||
Speichertemperatur | -10 bis + 80°C |
Bestellinformationen
Teil Nr. | Beschreibung |
G348-1412-1 | 12 Fasern SC/APC Einzelmodus 9/125um, 0,9mm LSZH Jacke Aqua,1m |
G348-1412-2 | 12 Fasern SC/APC Einzelmodus 9/125um, 0,9mm LSZH Jacke Aqua,2m |
G348-1412-3 | 12 Fasern SC/APC Einzelmodus 9/125Eine 0,9mm LSZH Jacke, ein 3m Aquakart. |
* angepasst |
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per Sales@gorelink.com
Markenbezeichnung: | GoreLink |
Modellnummer: | G348-1412-3 |
MOQ: | 1pc |
Verpackungsdetails: | 1pc/polybag |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Anwendungen:
Telekommunikation: zur Verbindung von Netzwerkgeräten mit Glasfasersystemen.
Datenzentren: Für hochdichte Glasfaserkabel, die eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung gewährleisten.
Fiber-to-the-Home (FTTH): In Breitbandnetzen zur Bereitstellung von Internet-, Fernseh- und Sprachdiensten verwendet.
Glasfaser Pigtail, 12 Fasern SC/APC Einzelmodus OS2 9/125, LSZH, 3m
Gorelink Singlemode 9/125um OS2 Fiber Optic Pigtails ist ideal für Fusionssplicing zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerkverbindungen.Diese Pigtails bieten die optische Leistung, Festigkeit,und Wiederholbarkeit für moderne Netzwerkanwendungen durch Kombination von hochwertigen Zirkonie-Ferrules mit harter VerbundwerkstoffhardwareSie werden qualitätsgetestet, um sicherzustellen, dass sie die Industriestandards erfüllen oder übertreffen, während sie nur die strengsten Leistungsspezifikationen einhalten.Es bietet einen schnellen Weg, Kommunikationsgeräte im Feld herzustellenSie werden nach dem Protokoll und den von den Industriestandards vorgeschriebenen Leistungsmerkmalen entworfen, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsmerkmalen entsprechen.
Allgemeine Spezifikation
Fasermodus | Einzelmodus OS2 9/125um | ||
Faserzahl | 12 Fasern | ||
Stärkter Mitglied | Aramidgarne | ||
Kabeldurchmesser | 6.5 mm | ||
Kabel zur Ausbreitung | 0.9 mm | ||
Farbe des Kabels | Gelb | ||
Verbindungsstück | SC | ||
Polstern | APC | ||
Anschlussfarbe | Grün (SC,LC) Schwarz (ST, FC) | ||
Kabelwäsche | LSZH | ||
Kabellänge | Wie in der Bestellung angegeben. | ||
Optische Leistung | |||
Parameter | Einzelmodus 9/125um | ||
Einfügungsverlust ((IL)) | ≤ 0,3 dB | ||
Rückkehrverlust (RL) | ≥ 50 dB | ||
Abschwächen (dB/KM) | ≤ 0,35 dB @1310 nm | ||
Wellenlänge | 1310/1550 nm | ||
Betriebstemperatur | -10 bis + 70°C | ||
Speichertemperatur | -10 bis + 80°C |
Bestellinformationen
Teil Nr. | Beschreibung |
G348-1412-1 | 12 Fasern SC/APC Einzelmodus 9/125um, 0,9mm LSZH Jacke Aqua,1m |
G348-1412-2 | 12 Fasern SC/APC Einzelmodus 9/125um, 0,9mm LSZH Jacke Aqua,2m |
G348-1412-3 | 12 Fasern SC/APC Einzelmodus 9/125Eine 0,9mm LSZH Jacke, ein 3m Aquakart. |
* angepasst |
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per Sales@gorelink.com