Markenbezeichnung: | GoreLink |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
MOQ: | 1000m |
Lieferzeit: | Gemäß der Bestellmenge |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
Anwendung
FTTH-Zugangsnetz
Telekommunikationsnetze
CCTV-Netzwerke
Datenzentrum
Netzwerke für lokale Gebiete
Allgemeine Spezifikation
Fasermodus | Einzelmodus G652D |
Faserzahl | 6 Kern |
Kabelstruktur | Zentrale Uni-Loose-Röhre |
Kabelrüstung | Rüstung aus Wellstahlband |
Stärkter Mitglied | 2x Parallelstahldraht |
Kabeldurchmesser | 7.0 bis 8.0 mm |
Außenjacke | PE |
Farbe des Kabels | Schwarz |
Kabellänge | Wie in der Bestellung angegeben. |
Optische Leistung | |
Abschwäche (dB/km) | ≤ 0,36 dB @1310 nm |
Kerndurchmesser | 9±2.5 |
Durchmesser der Verkleidung | 125±1.0 |
Wellenlänge | 1310 nm / 1550 nm |
Bestellinformationen
Teil Nr. | Beschreibung |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Außengeschirmtes Glasfaserkabel, 4 Faser, Einzelmodus G652D, PE, Schwarz, GYXTW |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Außengeschützte Glasfaserkabel, 6 Faser, Einzelmodus G652D, PE, Schwarz, GYXTW |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Außen-Panther-Glasfaserkabel, 12 Fasern, Einzelmodus G652D, PE, Schwarz, GYXTW |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Außengeschützte Glasfaserkabel,24-Faser,Einzelmodus G652D,PE,Schwarz,GYXTW |
* angepasst |
Markenbezeichnung: | GoreLink |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
MOQ: | 1000m |
Verpackungsdetails: | 2 km/Holztrommel oder individuell angepasst |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
Anwendung
FTTH-Zugangsnetz
Telekommunikationsnetze
CCTV-Netzwerke
Datenzentrum
Netzwerke für lokale Gebiete
Allgemeine Spezifikation
Fasermodus | Einzelmodus G652D |
Faserzahl | 6 Kern |
Kabelstruktur | Zentrale Uni-Loose-Röhre |
Kabelrüstung | Rüstung aus Wellstahlband |
Stärkter Mitglied | 2x Parallelstahldraht |
Kabeldurchmesser | 7.0 bis 8.0 mm |
Außenjacke | PE |
Farbe des Kabels | Schwarz |
Kabellänge | Wie in der Bestellung angegeben. |
Optische Leistung | |
Abschwäche (dB/km) | ≤ 0,36 dB @1310 nm |
Kerndurchmesser | 9±2.5 |
Durchmesser der Verkleidung | 125±1.0 |
Wellenlänge | 1310 nm / 1550 nm |
Bestellinformationen
Teil Nr. | Beschreibung |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Außengeschirmtes Glasfaserkabel, 4 Faser, Einzelmodus G652D, PE, Schwarz, GYXTW |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Außengeschützte Glasfaserkabel, 6 Faser, Einzelmodus G652D, PE, Schwarz, GYXTW |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Außen-Panther-Glasfaserkabel, 12 Fasern, Einzelmodus G652D, PE, Schwarz, GYXTW |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Außengeschützte Glasfaserkabel,24-Faser,Einzelmodus G652D,PE,Schwarz,GYXTW |
* angepasst |